€49,95 €49,95/m²Incl. BTW
Productinformatie
Kies voor de YUP Leyton en geniet van een visgraatvloer met een natuurlijke uitstraling, nauwelijks te onderscheiden van echt hout.
- Natuurlijke uitstraling: Kleine noesten geven de vloer een authentiek, houtgetrouw karakter.
- Veelzijdig inzetbaar: De toplaag van 0,55 mm maakt deze vloer geschikt voor zowel thuisgebruik als op kantoor.
- Tijdloos design: Een klassiek visgraatpatroon dat past bij diverse toepassingen en interieurstijlen.
Kies voor de YUP Leyton en combineer een tijdloze, authentieke uitstraling met praktische eigenschappen voor elke ruimte.
Specificaties
| Eigenschap | Plak PVC | Klik PVC |
|---|---|---|
| Aantal m² per pak | 1,897 | 1,705 |
| Aantal panelen / stuks per pak | 16 | 16 |
| Aantal vers. panelen per decor | 24 | 24 |
| Aantal zijden V-groef | micro-bevel 4V | micro-bevel 4V |
| Antislip | ja | ja |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Breedte (cm) | 15,4 | 14,6 |
| Clickverbinding | - | Unizip |
| Dessin | visgraat | visgraat |
| Dikte toplaag (mm) | 0,55 | 0,55 |
| Dimensionele stabiliteit (%) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
| Garantie Project (jaren) | levenslange garantie | levenslange garantie |
| Garantie Woongebruik (jaren) | levenslange garantie | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 - zwaar woongebruik | 23 - zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse industrieel | 42 - normaal tot zwaar industrieel gebruik | 42 - normaal tot zwaar industrieel gebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 - intensief projectgebruik | 34 - intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Lengte (cm) | 77,0 | 73,0 |
| Lichtechtheid (>=) | 6 | 6 |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Persoonoplading (kV) | < 2 | < 2 |
| Projectgeschikt | ja | ja |
| Silent Rigid Click | nee | ja |
| Soort | dryback | click |
| Soort onderlaag | - | IXPE |
| Totale dikte (mm) | 2,5 | 7,0 |
| Trapgeschiktheid | Ja | Ja |
| Vloerkoeling | Ja | Ja |
| Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W) | 0,022 | 0,06 |
| Zwenkwielgeschiktheid | A - continu gebruik | B - incidenteel gebruik |
Persoonlijk adviesHulp bij uw keuze, van begin tot eind.
Showroom in ZutphenBekijk, voel en vergelijk de materialen.
Ook vakkundig gelegdVraag naar onze installatiemogelijkheden.
Eerst thuis vergelijken
Ontdek hoe kleur en structuur passen bij uw eigen licht en interieur.
Bekijk de staaltjesErvaar het in onze showroom
Bekijk materialen naast elkaar en bespreek uw wensen in Zutphen.
Ontdek onze showroomVan keuze tot afwerking
Ook voor de voorbereiding en installatie kunt u bij ons terecht.
Ontdek onze diensten