€52,95 €52,95/m²Incl. BTW
Productinformatie
Kies voor de YUP XL Greenford en geef je interieur een tijdloze, verfijnde uitstraling met een authentiek visgraatpatroon.
- Realistische houtstructuur: Een extra matte afwerking benadrukt de natuurgetrouwe uitstraling, zonder hinderlijke reflecties.
- Ruimtelijk effect: Brede en lange planken zorgen voor een rustig, doorlopend vloerbeeld.
- Trendy kleuren: Passend bij zowel moderne als tijdloze interieurs.
- Geluiddempend: Voorzien van een 10 dB onderlaag (Klik), voor minder contactgeluid in huis.
- Klaar voor elk klimaat: Geschikt voor zowel vloerverwarming als vloerkoeling.
Kies voor de YUP XL Greenford en geniet van een tijdloos visgraatpatroon met de duurzaamheid en het comfort van hoogwaardig PVC.
Specificaties
| Eigenschap | Plak PVC | Klik PVC |
|---|---|---|
| Aantal m² per pak | 2,21779 | 1,29601 |
| Aantal panelen / stuks per pak | 14 | 8 |
| Aantal vers. panelen per decor | 10 | 10 |
| Aantal zijden V-groef | micro-bevel 4V | micro-bevel 4V |
| Antislip | ja | ja |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Breedte (cm) | 17,8 | 18 |
| Clickverbinding | - | Unizip |
| Dessin | visgraat | visgraat |
| Dikte toplaag (mm) | 0,55 | 0,55 |
| Dimensionele stabiliteit (%) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 |
| Garantie Project (jaren) | levenslange garantie | levenslange garantie |
| Garantie Woongebruik (jaren) | levenslange garantie | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 - zwaar woongebruik | 23 - zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse industrieel | 42 - normaal tot zwaar industrieel gebruik | 42 - normaal tot zwaar industrieel gebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 - intensief projectgebruik | 34 - intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Lengte (cm) | 89 | 90 |
| Lichtechtheid (>=) | 6 | 6 |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Persoonoplading (kV) | < 2 | < 2 |
| Projectgeschikt | ja | ja |
| Silent Rigid Click | nee | ja |
| Soort | dryback | click |
| Soort onderlaag | - | IXPE |
| Totale dikte (mm) | 2,5 | 7,0 |
| Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W) | 0,022 | 0,06 |
| Zwenkwielgeschiktheid | A - continu gebruik | A - continu gebruik |
Persoonlijk adviesHulp bij uw keuze, van begin tot eind.
Showroom in ZutphenBekijk, voel en vergelijk de materialen.
Ook vakkundig gelegdVraag naar onze installatiemogelijkheden.
Eerst thuis vergelijken
Ontdek hoe kleur en structuur passen bij uw eigen licht en interieur.
Bekijk de staaltjesErvaar het in onze showroom
Bekijk materialen naast elkaar en bespreek uw wensen in Zutphen.
Ontdek onze showroomVan keuze tot afwerking
Ook voor de voorbereiding en installatie kunt u bij ons terecht.
Ontdek onze diensten